Tỷ suất người xem đài Chàng_trai_tốt_bụng

Tập #Ngày chiếu tại Hàn QuốcThị phần khán giả bình quân
TNmS Ratings[7]AGB Nielsen[8]
Toàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
112 tháng 9 năm 201210.7%10.9%10.5%11.5%
213 tháng 9 năm 201211.4%11.6%9.9%11.3%
319 tháng 9 năm 201213.9%14.6%13.8%14.5%
420 tháng 9 năm 201213.8%15.4%13.3%14.2%
526 tháng 9 năm 201214.5%14.8%14.0%15.7%
627 tháng 9 năm 201216.0%17.8%16.0%18.1%
73 tháng 10 năm 201217.9%18.6%17.3%18.6%
84 tháng 10 năm 201215.0%14.4%15.1%16.6%
910 tháng 10 năm 201215.8%17.3%15.3%17.3%
1011 tháng 10 năm 201216.2%17.3%14.9%15.7%
1117 tháng 10 năm 201215.0%16.5%14.3%15.3%
1218 tháng 10 năm 201216.4%17.0%15.1%15.7%
1324 tháng 10 năm 201218.2%18.7%17.1%18.8%
1425 tháng 10 năm 201218.5%19.6%16.7%18.4%
1531 tháng 10 năm 201217.1%17.6%18.3%20.6%
161 tháng 11 năm 201218.8%19.8%17.1%18.8%
177 tháng 11 năm 201218.2%19.6%16.2%16.4%
188 tháng 11 năm 201216.8%18.1%18.2%19.7%
1914 tháng 11 năm 201218.5%19.9%17.9%19.3%
2015 tháng 11 năm 201218.6%20.2%18.0%19.4%
Trung bình16.1%17.0%15.3%16.8%

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chàng_trai_tốt_bụng http://isplus.live.joinsmsn.com/award/bs/2013/tyea... http://enewsworld.mnet.com/enews/contents.asp?idx=... http://enewsworld.mnet.com/enews/contents.asp?idx=... http://enewsworld.mnet.com/enews/contents.asp?idx=... http://enewsworld.mnet.com/enews/contents.asp?idx=... http://www.newsen.com/news_view.php?uid=2012120620... http://www.soompi.com/seoul-international-drama-aw... http://www.agbnielsen.co.kr/index.asp?ref=0 http://english.kbs.co.kr/Entertain/EntertainmentNe... http://www.kbs.co.kr/drama/innocentman